設備案内
製缶業・セメントプラント内部機器全般制作・ミキサー制作・橋梁製作・その他産業機械全般

本社工場
設備
一覧
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 5t 天井クレーン | 2 |
| 2.8t 天井クレーン | 2 |
| 2t 天井クレーン | 2 |
| 1t 片脚クレーン | 3 |
| 130t 油圧プレス | 1 |
| ハンドローラプレス | 1 |
| アトラー | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| NCプラズマ切断機2500×6200 酸素プラズマ切断機 | 1 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| HA250切断機 | 1 |
| シャーリング 巾2500 | 1 |
| ガス自動切断機 | 1 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 1 |
| 交流溶接機 | 1 |
| ガウジング | 1 |
| 溶接棒乾燥庫・保温庫 | 1 |
| コンプレッサー | 1 |
| ユニットワーカ | 1 |
| 2t ホークリフト | 1 |












第二工場
設備
一覧
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 2.8t天井クレーン+2t-1 | 3 |
| 自動ガス自動切断機 | 2 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 1 |
| 交流溶接機 | 1 |
| 2.8t天井クレーン | 1 |
| 2400巾ローラープレス | 1 |
| 1200巾ローラープレス | 1 |
| コンプレッサー | 1 |






塗装工場
設備
一覧
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 2.8t 天井クレーン | 2 |
| コンプレッサー | 1 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 1 |




製缶加工の流れ
- 1.図面展開
- 製缶図から、パーツ加工時(削る・曲げる)に必要な代を踏まえ切板一品図に展開を行います。
- 2.溶断
- 溶断には、ガス・プラズマの溶断設備を使用します。あまり伸縮しない金属は切板に精度が必要です。それらを考慮したうえで、切断方法を確定します。
- 3.穴あけ加工
- ラジアルボール盤で、ねじ穴などの製缶の前加工を行います。
- 4.曲げ加工
- 折り曲げ、R曲げ、コニカル曲げなど各種曲げ加工も行うことが可能です。
- 5.組み立て
- 架台・フレームのような強度や耐久性が非常に求められる製缶製品は、強度を加味したうえで溶接やネジやボルトでの締結組み立てが必要となります。
- 6.検査
- お客様とともに育んだ技術のもと、品質の高い製品を納品させていただきます。


